Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1274
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 274 total, 274 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 79.19 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 104 | 37.96% | -- | 70.27% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 30 | 10.95% | -- | 20.27% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.55% | -- | 4.73% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 4 | 1.46% | -- | 2.70% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.73% | -- | 1.35% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.68% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 121 | 44.16% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 1.82% | -- | --- | |
Total: | 274 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:33.478559
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.