Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 511
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 205 total, 205 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 58.40 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 82 | 40.00% | -- | 44.09% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 10.73% | -- | 11.83% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 8.78% | -- | 9.68% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 7.32% | -- | 8.06% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 6.83% | -- | 7.53% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 14 | 6.83% | -- | 7.53% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 3.90% | -- | 4.30% |
14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.90% | -- | 4.30% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.44% | -- | 2.69% |
Votos en BLANCO | 19 | 9.27% | -- | --- | |
Total: | 205 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:44.264177
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.