Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 596
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 287 total, 287 argentinos + 0 extranjeros de 343 habilitados 83.67 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 152 | 52.96% | -- | 56.51% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 37 | 12.89% | -- | 13.75% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 31 | 10.80% | -- | 11.52% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 25 | 8.71% | -- | 9.29% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 7.67% | -- | 8.18% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.70% | -- | 0.74% |
Votos en BLANCO | 18 | 6.27% | -- | --- | |
Total: | 287 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:15:02.751919
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.