Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1246
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 261 total, 261 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 75.43 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 98 | 37.55% | -- | 63.23% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 34 | 13.03% | -- | 21.94% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.21% | -- | 7.10% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 7 | 2.68% | -- | 4.52% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 3 | 1.15% | -- | 1.94% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.77% | -- | 1.29% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 106 | 40.61% | -- | --- | |
Total: | 261 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:41.027050
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.