Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 34
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1970 total, 1970 argentinos + 0 extranjeros de 2346 habilitados 83.97 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 914 | 46.40% | -- | 53.36% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 611 | 31.02% | -- | 35.67% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 72 | 3.65% | -- | 4.20% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 64 | 3.25% | -- | 3.74% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 35 | 1.78% | -- | 2.04% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 0.36% | -- | 0.41% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 0.30% | -- | 0.35% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 0.20% | -- | 0.23% |
Votos en BLANCO | 238 | 12.08% | -- | --- | |
Votos NULOS | 19 | 0.96% | -- | --- | |
Total: | 1970 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:50:32.199976
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.