Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1251
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 277 total, 277 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 80.06 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 91 | 32.85% | -- | 66.91% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 30 | 10.83% | -- | 22.06% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 1.81% | -- | 3.68% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.81% | -- | 3.68% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.72% | -- | 1.47% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.72% | -- | 1.47% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.74% |
Votos en BLANCO | 137 | 49.46% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.44% | -- | --- | |
Total: | 277 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:49.350346
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.