Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 195
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1101 total, 1101 argentinos + 0 extranjeros de 1386 habilitados 79.44 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 386 | 35.06% | -- | 65.87% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 133 | 12.08% | -- | 22.70% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 28 | 2.54% | -- | 4.78% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 25 | 2.27% | -- | 4.27% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 1.00% | -- | 1.88% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 0.27% | -- | 0.51% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 502 | 45.59% | -- | --- | |
Votos NULOS | 13 | 1.18% | -- | --- | |
Total: | 1101 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:07.871813
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.