Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 910
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 287 total, 287 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 81.53 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 167 | 58.19% | -- | 61.40% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 56 | 19.51% | -- | 20.59% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15 | 5.23% | -- | 5.51% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 5.23% | -- | 5.51% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.14% | -- | 3.31% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.39% | -- | 1.47% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.05% | -- | 1.10% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.70% | -- | 0.74% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.35% | -- | 0.37% |
Votos en BLANCO | 12 | 4.18% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.05% | -- | --- | |
Total: | 287 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:16.799769
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.