Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1272
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 274 total, 274 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 78.96 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 91 | 33.21% | -- | 66.42% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 30 | 10.95% | -- | 21.90% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.28% | -- | 6.57% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 3 | 1.09% | -- | 2.19% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 3 | 1.09% | -- | 2.19% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.36% | -- | 0.73% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 137 | 50.00% | -- | --- | |
Total: | 274 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:35.839229
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.