Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 427
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 238 total, 238 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 68.19 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 99 | 41.60% | -- | 42.86% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 29 | 12.18% | -- | 12.55% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 22 | 9.24% | -- | 9.52% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 9.24% | -- | 9.52% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 8.82% | -- | 9.09% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 7.98% | -- | 8.23% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 5.04% | -- | 5.19% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.10% | -- | 2.16% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.84% | -- | 0.87% |
Votos en BLANCO | 6 | 2.52% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1 | 0.42% | -- | --- | |
Total: | 238 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:49.739368
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.