Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 497
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 262 total, 262 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 74.86 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 134 | 51.15% | -- | 53.17% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 32 | 12.21% | -- | 12.70% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 8.02% | -- | 8.33% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 18 | 6.87% | -- | 7.14% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 5.73% | -- | 5.95% |
14 | PARTIDO OBRERO | 10 | 3.82% | -- | 3.97% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.82% | -- | 3.97% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 3.44% | -- | 3.57% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.15% | -- | 1.19% |
Votos en BLANCO | 8 | 3.05% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.76% | -- | --- | |
Total: | 262 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:04.159270
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.