Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 490
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 219 total, 219 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 62.39 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 101 | 46.12% | -- | 47.87% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 21 | 9.59% | -- | 9.95% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 9.13% | -- | 9.48% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 8.22% | -- | 8.53% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 8.22% | -- | 8.53% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 6.85% | -- | 7.11% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 5.48% | -- | 5.69% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.37% | -- | 1.42% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.37% | -- | 1.42% |
Votos en BLANCO | 8 | 3.65% | -- | --- | |
Total: | 219 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:20.807060
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.