Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1150
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 279 total, 279 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 79.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 145 | 51.97% | -- | 60.67% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 56 | 20.07% | -- | 23.43% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.02% | -- | 5.86% |
14 | PARTIDO OBRERO | 11 | 3.94% | -- | 4.60% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.23% | -- | 3.77% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.84% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.84% |
Votos en BLANCO | 32 | 11.47% | -- | --- | |
Votos NULOS | 8 | 2.87% | -- | --- | |
Total: | 279 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:37.556074
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.