Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 244
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 2 de 2 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 420 total, 420 argentinos + 0 extranjeros de 624 habilitados 67.31 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 240 | 57.14% | -- | 57.97% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 158 | 37.62% | -- | 38.16% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 2.38% | -- | 2.42% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.48% | -- | 0.48% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.48% | -- | 0.48% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.24% | -- | 0.24% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.24% | -- | 0.24% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 4 | 0.95% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.48% | -- | --- | |
Total: | 420 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:58.738851
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.