Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 428
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 249 total, 249 argentinos + 0 extranjeros de 353 habilitados 70.54 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 127 | 51.00% | -- | 55.95% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 8.84% | -- | 9.69% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 8.03% | -- | 8.81% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 6.83% | -- | 7.49% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.42% | -- | 4.85% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.42% | -- | 4.85% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.21% | -- | 3.52% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.41% | -- | 2.64% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.01% | -- | 2.20% |
Votos en BLANCO | 19 | 7.63% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.20% | -- | --- | |
Total: | 249 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:50.381900
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.