Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 238
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2295 total, 2295 argentinos + 0 extranjeros de 2798 habilitados 82.02 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1388 | 60.48% | -- | 62.86% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 398 | 17.34% | -- | 18.03% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 131 | 5.71% | -- | 5.93% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 98 | 4.27% | -- | 4.44% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 97 | 4.23% | -- | 4.39% |
14 | PARTIDO OBRERO | 29 | 1.26% | -- | 1.31% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 26 | 1.13% | -- | 1.18% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 24 | 1.05% | -- | 1.09% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 0.74% | -- | 0.77% |
Votos en BLANCO | 70 | 3.05% | -- | --- | |
Votos NULOS | 17 | 0.74% | -- | --- | |
Total: | 2295 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:36.679325
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.