Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1310
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 217 total, 217 argentinos + 0 extranjeros de 312 habilitados 69.55 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 129 | 59.45% | -- | 59.72% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 83 | 38.25% | -- | 38.43% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.92% | -- | 0.93% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.46% | -- | 0.46% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.46% | -- | 0.46% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 1 | 0.46% | -- | --- | |
Total: | 217 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:59.376831
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.