Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1240
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 258 total, 258 argentinos + 0 extranjeros de 323 habilitados 79.88 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 142 | 55.04% | -- | 65.44% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 54 | 20.93% | -- | 24.88% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 11 | 4.26% | -- | 5.07% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 7 | 2.71% | -- | 3.23% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.78% | -- | 0.92% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.39% | -- | 0.46% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 36 | 13.95% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 1.94% | -- | --- | |
Total: | 258 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:21.820202
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.