Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas Endecon
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 53
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1523 total, 1460 argentinos + 63 extranjeros de 1883 habilitados 80.88 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 614 | 42.05% | -- | 49.92% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 301 | 20.62% | -- | 24.47% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 112 | 7.67% | -- | 9.11% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 105 | 7.19% | -- | 8.54% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 63 | 4.32% | -- | 5.12% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 1.16% | -- | 1.38% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 0.68% | -- | 0.81% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 0.55% | -- | 0.65% |
| Votos en BLANCO | 216 | 14.79% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 14 | 0.96% | -- | --- | |
| Total: | 1460 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:06:55.772329
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.