Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 32
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2784 total, 2784 argentinos + 0 extranjeros de 3499 habilitados 79.57 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1649 | 59.23% | -- | 61.60% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 535 | 19.22% | -- | 19.99% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 126 | 4.53% | -- | 4.71% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 126 | 4.53% | -- | 4.71% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 113 | 4.06% | -- | 4.22% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 45 | 1.62% | -- | 1.68% |
14 | PARTIDO OBRERO | 30 | 1.08% | -- | 1.12% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 28 | 1.01% | -- | 1.05% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 25 | 0.90% | -- | 0.93% |
Votos en BLANCO | 57 | 2.05% | -- | --- | |
Votos NULOS | 50 | 1.80% | -- | --- | |
Total: | 2784 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:22.075520
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.