Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 440
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 250 total, 250 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 71.43 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 111 | 44.40% | -- | 46.06% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 27 | 10.80% | -- | 11.20% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 26 | 10.40% | -- | 10.79% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 24 | 9.60% | -- | 9.96% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 6.00% | -- | 6.22% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.80% | -- | 4.98% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.40% | -- | 4.56% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 11 | 4.40% | -- | 4.56% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.60% | -- | 1.66% |
Votos en BLANCO | 6 | 2.40% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.20% | -- | --- | |
Total: | 250 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:47.399781
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.