Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 280
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1631 total, 1631 argentinos + 0 extranjeros de 2025 habilitados 80.54 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 665 | 40.77% | -- | 48.54% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 418 | 25.63% | -- | 30.51% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 134 | 8.22% | -- | 9.78% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 90 | 5.52% | -- | 6.57% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 44 | 2.70% | -- | 3.21% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 19 | 1.16% | -- | 1.39% |
Votos en BLANCO | 241 | 14.78% | -- | --- | |
Votos NULOS | 20 | 1.23% | -- | --- | |
Total: | 1631 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:13:29.460487
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.