Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 277
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 949 total, 949 argentinos + 0 extranjeros de 1286 habilitados 73.79 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 333 | 35.09% | -- | 37.42% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 306 | 32.24% | -- | 34.38% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 141 | 14.86% | -- | 15.84% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 65 | 6.85% | -- | 7.30% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 43 | 4.53% | -- | 4.83% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.21% | -- | 0.22% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 58 | 6.11% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1 | 0.11% | -- | --- | |
Total: | 949 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:37.023185
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.