Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: COLONIA JOSEFA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 13 total, 13 argentinos + 0 extranjeros de 23 habilitados 56.52 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 6 | 46.15% | -- | 50.00% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 3 | 23.08% | -- | 25.00% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 2 | 15.38% | -- | 16.67% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 1 | 7.69% | -- | 8.33% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 1 | 7.69% | -- | --- | |
Total: | 13 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:13:51.304831
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.