Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 504
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 272 total, 272 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 77.49 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 126 | 46.32% | -- | 49.80% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 40 | 14.71% | -- | 15.81% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 27 | 9.93% | -- | 10.67% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 7.35% | -- | 7.91% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.15% | -- | 5.53% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 3.31% | -- | 3.56% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.57% | -- | 2.77% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.84% | -- | 1.98% |
14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.84% | -- | 1.98% |
Votos en BLANCO | 19 | 6.99% | -- | --- | |
Total: | 272 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:38.581423
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.