Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 274
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2278 total, 2278 argentinos + 0 extranjeros de 2793 habilitados 81.56 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1160 | 50.92% | -- | 58.38% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 423 | 18.57% | -- | 21.29% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 129 | 5.66% | -- | 6.49% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 108 | 4.74% | -- | 5.44% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 84 | 3.69% | -- | 4.23% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 31 | 1.36% | -- | 1.56% |
14 | PARTIDO OBRERO | 27 | 1.19% | -- | 1.36% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 0.61% | -- | 0.70% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 11 | 0.48% | -- | 0.55% |
Votos en BLANCO | 267 | 11.72% | -- | --- | |
Votos NULOS | 24 | 1.05% | -- | --- | |
Total: | 2278 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:52.557606
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.