Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1261
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 278 total, 278 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 80.12 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 94 | 33.81% | -- | 68.61% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 27 | 9.71% | -- | 19.71% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.32% | -- | 8.76% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.72% | -- | 1.46% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2 | 0.72% | -- | 1.46% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 135 | 48.56% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 2.16% | -- | --- | |
Total: | 278 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:21.649955
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.