Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 537
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 234 total, 234 argentinos + 0 extranjeros de 353 habilitados 66.29 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 114 | 48.72% | -- | 51.82% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 34 | 14.53% | -- | 15.45% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 6.84% | -- | 7.27% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 6.41% | -- | 6.82% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 12 | 5.13% | -- | 5.45% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 11 | 4.70% | -- | 5.00% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.85% | -- | 4.09% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.56% | -- | 2.73% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.28% | -- | 1.36% |
Votos NULOS | 8 | 3.42% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 6 | 2.56% | -- | --- | |
Total: | 234 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:33.145557
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.