Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 311
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1472 total, 1472 argentinos + 0 extranjeros de 2104 habilitados 69.96 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 676 | 45.92% | -- | 49.24% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 132 | 8.97% | -- | 9.61% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 128 | 8.70% | -- | 9.32% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 118 | 8.02% | -- | 8.59% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 99 | 6.73% | -- | 7.21% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 87 | 5.91% | -- | 6.34% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 70 | 4.76% | -- | 5.10% |
14 | PARTIDO OBRERO | 32 | 2.17% | -- | 2.33% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 31 | 2.11% | -- | 2.26% |
Votos en BLANCO | 74 | 5.03% | -- | --- | |
Votos NULOS | 25 | 1.70% | -- | --- | |
Total: | 1472 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:56.042940
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.