Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1270
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 271 total, 271 argentinos + 0 extranjeros de 345 habilitados 78.55 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 97 | 35.79% | -- | 63.82% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 31 | 11.44% | -- | 20.39% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 4.80% | -- | 8.55% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 8 | 2.95% | -- | 5.26% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.66% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.37% | -- | 0.66% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 0.37% | -- | 0.66% |
Votos en BLANCO | 111 | 40.96% | -- | --- | |
Votos NULOS | 8 | 2.95% | -- | --- | |
Total: | 271 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:32.666257
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.