Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 472
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 262 total, 262 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 74.64 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 116 | 44.27% | -- | 47.35% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 34 | 12.98% | -- | 13.88% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 8.40% | -- | 8.98% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 20 | 7.63% | -- | 8.16% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 5.73% | -- | 6.12% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 15 | 5.73% | -- | 6.12% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 4.96% | -- | 5.31% |
14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.67% | -- | 2.86% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.15% | -- | 1.22% |
Votos en BLANCO | 10 | 3.82% | -- | --- | |
Votos NULOS | 7 | 2.67% | -- | --- | |
Total: | 262 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:20.000592
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.