Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1248
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 283 total, 283 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 81.79 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 81 | 28.62% | -- | 65.85% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 34 | 12.01% | -- | 27.64% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.12% | -- | 4.88% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2 | 0.71% | -- | 1.63% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 156 | 55.12% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.41% | -- | --- | |
Total: | 283 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:44.469920
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.